Galopp-Club Rhein-Main


Direkt zum Seiteninhalt

Jahresbilanz

Statistik

Jahr Rennen Gewinnsumme Siege 2. PLatz 3. Platz 4. Platz
2002 11 12.730,00 € 2 2 1 1
2003 17 16.850,00 € 3 2 1 1
2004 26 38.970,00 € 7 4 3 4
2005 35 43.750,00 € 6 0 4 0
2006 31 25.240,00 € 2 3 2 6
2007 30 16.600,00 € 1 5 7 3
2008 23 10.100,00 € 3 1 2 1
2009 14 24.250,00 € 2 2 2 2
2010 11 8.900,00 € 1 0 1 0
2011 30 25.300,00 € 2 7 1 3
Gesamtergebnis 228 222.690,00 € 29 26 24 21

Untermenü


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü